Back to article
3348
Bose 應用程式提供音樂服務
某些音樂服務可在全球特定地區使用。 瞭解您所在地區可以收聽的音樂服務。
音樂服務可用性因地區而異
下表顯示不同地區提供哪些音樂服務。此外,Bose 應用程式和與您的產品連結的語音助理(如適用)的音樂服務及其可用性亦有所不同。如需更多資訊,請參閱透過 Google 助理 或 Alexa 語音指令為 Bose Music 產品提供的音樂服務。
;
;
| 地區 | Spotify | TuneIn | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南極洲 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 非洲 | ||||||||
| 阿爾及利亞 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 安哥拉 |
■
|
■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 貝南 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 波札那 | ; |
■
|
; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 布吉納法索 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 蒲隆地 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 喀麥隆 | ; |
■
|
; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| Cabo Verde | ; | ; | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 中非共和國 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 墊圈 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 科摩羅 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 剛果 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 象牙海岸 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 吉布地 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| DR 剛果 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 埃及 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 赤道幾內亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| Eritrea | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| Eswatini | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 衣索比亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 加彭 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 甘比亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 迦納 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 幾內亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 幾內亞比紹 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 肯亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| Lesotho | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 賴比瑞亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 利比亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 馬達加斯加 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 馬拉威 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 馬利 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 毛利塔尼亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 模里西斯 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 馬約特 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 摩洛哥 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 莫三比克 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 納米比亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 尼日 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 奈及利亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 聚會 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 盧安達 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 聖托姆和普林西比 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 塞內加爾 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 塞席爾 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| Sierra Leone | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 索馬利亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 南非 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 聖海倫那 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 蘇丹 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 坦尚尼亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| Togo | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 突尼西亞 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 烏干達 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 西撒哈拉 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 尚比亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 辛巴威 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 亞洲和中東 | ||||||||
| 阿富汗 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 巴林 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■■ | ; | ; |
| 孟加拉 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 不丹 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 汶萊 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 柬埔寨 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 中國 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ■ | ; |
| 東帝 | 汶; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 香港 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 印度 | ■ | ■ | ; | ; | ■ (僅限主要音樂) | ; | ; | ; |
| 印尼 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 伊朗 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 伊拉克 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 以色列 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 日本 | ■ | ■ | ; | ; | ■ | ■ | ; | ; |
| 約旦 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 哈薩克 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 科威特 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 吉爾吉斯 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 寮國 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 黎巴嫩 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 澳門 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 馬來西亞 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 馬爾地夫人 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 蒙古 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 緬甸 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 尼泊爾 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 北韓 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 阿曼 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 巴基斯坦 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 巴勒斯坦 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 菲律賓 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 卡塔爾 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 沙烏地阿拉伯 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 新加坡 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 南韓 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 斯里蘭卡 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 敘利亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 台灣 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 塔吉克 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 泰國 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 阿拉伯聯合酋長國 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 烏茲別克 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 越南 | ■ | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 也門 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 澳洲 | ||||||||
| 美屬薩摩亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 澳洲 | ■ | ■ | ; | ; | ■ | ■ | ; | ; |
| 聖誕島 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 可可群島 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 庫克群島 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 密克羅尼西亞聯邦 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 斐濟 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 法屬波利尼西亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 關島 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 馬紹爾群島 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 瑙魯 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 新喀里多尼亞 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 紐西蘭 | ■ | ■ | ; | ; | ■ (只限音樂無限) | ■ | ; | ; |
| 諾福克島 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 北馬里亞納群島 | ; | ■ | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 帛琉 | ; | ■ | ; | ; | ; | ■ | ; | ; |
| 巴布亞新幾內亞 | ; | |||||||
此文章有幫助嗎?
感謝您提供的反饋!